Kadra
| Nazwisko i Imię | Funkcja | Nauczane przedmioty |
| mgr inż. Jochym Katarzyna | Dyrektor szkoły | zawodowe TŻiUG REWALIDACJA |
| mgr Machnicka Edyta | Kierownik kwalifikacyjnych kursów zawodowych, | zawodowe ekonomiczne, rewalidacja |
| Bartosik Andrzej | nauka jazdy | |
| mgr Dratkiewicz Karol | przepisy ruchu drogowego, zawodowe na KKZ | |
| mgr Galach Jolanta | chemia, fizyka, rewalidacja | |
| mgr Gołota Aneta | wychowawca kl III | język angielski |
| mgr Jasnowska- Pełka Sylwia | urlop wychowawczy w roku szkolnym 2023/24 | pedagog specjalny, historia, wiedza o społeczeństwie, rewalidacja |
| mgr Kaczmarczyk Bożena | wychowawca kl II | język polski, historia |
| mgr Marta Kopczyńska | plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja | |
| mgr inż. Król Łukasz | informatyka, zawodowe TR i TMRiA | |
| mgr Król Marcin | geografia | |
| mgr Kwestarz Marta | język rosyjski, zawodowe TŻiUG | |
| mgr inż. Marcinkiewicz Maria | zawodowe TŻiUG | |
| mgr Miałkowska Katarzyna | zawodowe TŻiUG | |
| mgr Mikołajczyk Marzena | psycholog szkolny | |
| mgr Nester- Zielińska Magdalena | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, pedagog szkolny | |
| mgr inż. Pastuszka Ewa | zawodowe TR | |
| mgr inż. Siudziński Henryk | zawodowe TMRiA | |
| mgr Skorzycka Dorota | wychowawca kl V | język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości, zawodowe TŻiUG |
| mgr Sobczyk Małgorzata | biologia, zawodowe TR, biblioteka | |
| mgr Piotr Gołębiowski | WOS, HIT | |
| mgr Staszewska Honorata | wychowawca kl I | zawodowe TŻiUG |
| mgr Trzeciak Paulina | wychowawca kl II | matematyka |
| mgr Wrzodak Przemysław | wychowanie fizyczne |
Godziny dostępności nauczycieli - I półrocze 2024/2025
| L.p. | Nazwisko i imię | Godziny dostępności |
| 1 | Dratkiewicz Karol | środa 7.00-7.45 ( co 2 tyg.) |
| 2 | Galach Jolanta | wtorek 11.10-11.40 |
| 3 | Gołota Aneta | wtorek 11.15-12.00 |
| 4 | Jochym Katarzyna | Poniedziałek 7.50-8.35 |
| 5 | Kaczmarczyk Bożena | środa 11.15-12.00 |
| 6 | Król Marcin | wtorek 7.30-7.50 |
| 7 | Król Łukasz | środa 10.20-11.10 |
| 8 | Kwestarz Marta | środa 13.55-14.40 ( co 2 tyg.) |
| 9 | Machnicka Edyta | piątek 15.30-16.15 ( co 2 tyg.) |
| 10 | Marcinkiewicz Maria | wtorek 15.30 -16.00 |
| 11 | Miałkowska Katarzyna | poniedziałek 15.30- 16.20 |
| 12 | Mikołajczyk Marzena | środa 7.00-7.45 ( co 2 tyg.) |
| 13 | Nester Zielińska Magdalena | wtorek 11.15-12.00 |
| 14 | Pastuszka Ewa | poniedziałek 13.05-13.50 |
| 15 | Skorzycka Dorota | piątek 12.15- 13.00 |
| 15 | Sobczyk Małgorzata | czwartek 12.15 - 13.00 |
| 17 | Staszewska Honorata | poniedziałek 11.15 - 12.00 |
| 18 | Siudziński Henryk | środa 10.25 - 11.10 |
| 19 | Trzeciak Paulina | czwartek 13.05-13.50 |
| 20 | Wrzodak Przemysław | czwartek 7.50-8.35 |
| 21 | Kopczyńska Marta | wtorek 11.15-12.00 |
| 22 | Gołębiowski Piotr | czwartek 15.30 -16.15 ( raz w miesiącu) |
